1.8°35mm直線電機
1.8°35MM(NEMA14)LINEAR MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
步距角 Step Angle | 1.8° |
溫升 Temperature Rise | 80°Cmax |
環境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級 Class of IP | 30 |
電機規格
Electrical Specifications
型號 Model No | 步距角 Step Angle | 機身 Model Length | 電流 Current phase | 電阻 Resistance phase | 電感 Inductance phase | 靜扭矩 Holding Torque | 引出線 Number of Leads | 重量 Weight |
(°) | mm | A | Ω | mH | N.M | NO. | g | |
S35BYGL28-080A4 | 1.8 | 28 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 12 | 4 | 130 |
S35BYGL34-080A4 | 1.8 | 34 | 0.8 | 6.5 | 9.8 | 18 | 4 | 170 |
注:L2長度可根據客戶要求定制。
Note: L legth can be cutomized according to customer requirements.
絲桿參數
Screw parameter
直徑 Diameter | 絲桿直徑 Screw diameter | 導程 Lead | 導程 Lead | 步長 Step | 步長 Step | 螺母軸向間隙 Nut axial clearance |
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | 1.8°(°) | 0.9°(°) | (mm) |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.002 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.0025 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.004 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.005 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.0061 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.0064 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.0075 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.0079 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.012192 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.0127 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.0159 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.0211 | 0.02-0.03 |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.0318 | 0.02-0.03 |
注:直線電機所配螺母可根據客戶要求提供,通用螺母為三角形螺母、圓形螺母、消隱螺母
Note: Nuts for linear motor can be provided according to customer requirements, general nuts for triangle nuts, round nuts,blanking nuts.
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram