1.8°42mm兩相混合式步進電機
1.8° 42MM (NEMA17)2PHASE HYBRID STEPPER MOTOR
基本性能
Genaral Specification
項目 ltem | 性能 Specifications |
步距角 Step Angle | 1.8° |
溫升 Temperature Rise | 85°Cmax |
環境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 500VAC for 1 minute |
徑向間隙 Shaft Radial Play | 0.02Max.(450g) |
軸向間隙 Shaft Axial Play | 0.06Max.(450g) |
最大徑向壓力 Max.radial force | 28N(20mm from the flange) |
最大軸向壓力 Max.axial force | 10N |
電機規格
Electrical Specifications
型號 Model No | 步距角 Step Angle | 機身 Model Length | 電流 Current phase | 電阻 Resistance phase | 電感 Inductance phase | 靜扭矩 Holding Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 定位扭矩 Dentent Torque | 引出線 Number of Leads | 重量 Weight |
(°) | mm | A | Ω | mH | g.cm | g.cm2 | g.cm | NO. | g | |
S42BYGH34-130A4 | 1.8 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 25 | 34 | 120 | 4 | 220 |
S42BYGH34-040A4 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 18 | 21 | 34 | 120 | 4 | 220 |
S42BYGH40-170A4 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 150 | 4 | 280 |
S42BYGH48-130A4 | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 260 | 4 | 350 |
S42BYGH48-170A4 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 260 | 4 | 350 |
S42BYGH60-170A4 | 1.8 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 280 | 4 | 480 |
S42BYGH60-230A4 | 1.8 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 280 | 4 | 480 |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram