S80BL直流無刷電機
S80BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification:
項目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120° |
環境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級 Class of lP | 30 |
電機規格
Electrical Specifications
型號 Model | S80BL86-430 | S80BL106-430 | S80BL126-430 | S80BL126-450 | S80BL126-630 |
極數 Number of poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相數 Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 |
額定轉速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 |
額定扭矩 Rated torque N-M | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
額定電流 Rated current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 2.1 |
輸出功率 Output power W | 126 | 220 | 376 | 628 | 376 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
峰值電流 Peak current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 |
力矩常數 Torque constant N-M/A | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.076 | 0.74 |
反電勢常數 Back EMF constant V/KRPM | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 8 | 77.5 |
轉動慣量 Rotor inertia Kg.mm2 | 390 | 530 | 650 | 650 | 650 |
機身長度 Body length mm(L) | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 |
重量 Mass Kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | ||||
產品防護等級 Product Class of lP | IP30 | ||||
存儲環境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||||
產品表面溫度 Product surface temperature | <80°C | ||||
環境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無結露) <=85% RH | ||||
工作環境 Working environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram