S42BLR直流無刷電機
S42BLR BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification:
項目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120° |
環境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級 Insulation class | B |
電氣強度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級 Class of lP | 30 |
電機規格
Electrical Specifications
型號 Model | S42BLR60-240 | S42BLR85-240 | S42BLR93-250 |
極數 Number of poles | 8 | 8 | 8 |
相數 Number of phases | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 |
額定轉速 Rated speed RPM | 4000 | 4000 | 5000 |
額定扭矩 Rated torque mN-M | 80 | 115 | 150 |
輸出功率 Output power W | 32 | 60 | 75 |
峰值扭矩 Peak torque mN-M | 240 | 450 | 500 |
峰值電流 Peak current Amps | 5 | 7.5 | 11.5 |
力矩常數 Torque constant N-M/A | 41 | 41 | 33.7 |
轉動慣量 Rotor inertia Kg.mm2 | 33 | 84 | 94 |
機身長度 Body length mm(L) | 60 | 85 | 93 |
重量 Mass Kg | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | ||
產品防護等級 Product Class of lP | IP30 | ||
存儲環境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||
產品表面溫度 Product surface temperature | <80°C | ||
環境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無結露) <=85% RH | ||
工作環境 Working environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
電機外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線圖
Wiring Diagram